Detalhes do produto
Classificações de saída do relé (2080-L50E-24AWB):
Recomendações de produtos relacionados
| 2711-K10C10 | 2711-K10G3 | 2711-T10C20L1 |
| 2711-K10C10L1 | 2711-K10G3L1 | 2711-T10C3 |
| 2711-K10C12 | 2711-K10G8 | 2711-T10C3L1 |
| 2711-K10C12L1 | 2711-K10G8L1 | 2711-T10G16 |
| 2711-K10C14 | 2711-K10G9 | 2711-T10G16L1 |
| 2711-K10C14L1 | 2711-K10G9L1 | 2711-T10G1L1 |
| 2711-K10C15 | 2711-T10C1 | 2711-T10G20 |
| 2711-K10C15L1 | 2711-T10C10 | 2711-T10G20L1 |
| 2711-K10C16 | 2711-T10C10L1 | 2711-T10G3 |
| 2711-K10C16L1 | 2711-T10C8 | 2711-T10G3L1 |
| 2711-K10C1L1 | 2711-T10C8L1 | 2711-T10G8 |
| 2711-K10C20 | 2711-T10C9 | 2711-T10G8L1 |
| 2711-K10C20L | 2711-T10C9L1 | 2711-T10G9 |
| 2711-K10C8 | 2711-T10G1 | 2711-T10G9L1 |
| 2711-K10C8L1 | 2711-T10G10 | 2711-B6C1 |
| 2711-K10C9 | 2711-T10G10L1 | 2711-K10C8 |
| 2711-K10C9L1 | 2711-T10G12 | 2711-K10C1 |
Pagamento e entrega

Perguntas frequentes

P1: Que tipo de entradas o 2080-L50E-24AWB suporta?
Este controlador possui 14 entradas CA com classificação para operação em 120 V CA, tornando-o adequado para aplicações com sensores e interruptores CA. O "A" no número do catálogo indica entradas CA (corrente alternada).
Q2: Quantas saídas de relé este controlador possui?
Oferece 10 saídas de relé, cada uma com capacidade para até 2,0 A a 125 V CC ou 265 V CA, com um máximo de 5 A por comum.
P3: Este controlador suporta comunicação EtherNet/IP?
Sim, o modelo 2080-L50E-24AWB possui uma porta EtherNet/IP integrada para conexão em rede com outros dispositivos, IHMs e sistemas SCADA.
Q4: Posso expandir as entradas/saídas além dos 24 pontos integrados?
Sim, o Micro850 suporta até quatro módulos de expansão de E/S (série 2085), o que pode aumentar o total de E/S do sistema para 192 pontos.
Q5: Qual software é necessário para programar este controlador?
O controlador é programado usando o software Connected Components Workbench™ da Rockwell Automation. A versão 20.01 ou posterior é recomendada para os controladores 2080-L50E.